ISO 인증
ISO 인증비용
심사일수산정 및 심사비용
ISO 9001, 14001 일때 5인 이하 사업장 기준 700,000원(VAT별도) 부터 시작하며, 최초심사시 신청비는 별도로 부과됩니다. 다만, 이는 최소 비용 기준이며, 사업장의 규모나 인원 수, 서비스 범위에 따라 비용이 변동될 수 있습니다.
맞춤형 견적을 원하시면 편하게 문의해 주세요!
- 여비 및 기타 부대비용 : 인증원의 기준에 의거하여 인증신청조직에 청구합니다.
– 경기·인천 지역 : 40,000 원 (1일 1일 (MD) 방문 기준)
– 강원·충청 지역 : 80,000 원 (1인 1회 방문 기준)
– 경상도·전라도지역 : 160,000 원 (1인 1회 방문 기준)
– 제주 지역 : 200,000 원 (1인 1회 방문 기준)
인증비용은 복잡성이나 여러 요인에 의해 가감될 수 있습니다.
ISO 9001 최초심사 심사일수
고객인원 수 | 심사시간 1단계심사+2단계심사(일수) | 고객인원 수 | 심사시간 1단계심사+2단계심사(일수) |
---|---|---|---|
1-5 | 1.5 | 626-875 | 12 |
6-10 | 2 | 876-1175 | 13 |
11-15 | 2.5 | 1176-1550 | 14 |
16-25 | 3 | 1551-2025 | 15 |
26-45 | 4 | 2026-2675 | 16 |
46-65 | 5 | 2676-3450 | 17 |
66-85 | 6 | 3451-4350 | 18 |
86-125 | 7 | 4351-5450 | 19 |
126-175 | 8 | 5451-6800 | 20 |
176-275 | 9 | 6801-8500 | 21 |
276-425 | 10 | 8501-10700 | 22 |
426-625 | 11 | > 10700 | 문의 |
비고: 상기 표는 심사일 수 산정의 기준이 되는 것이며, 조직의 프로세스 및 활동의 복잡성, 적용되는 법적 요구사항, 적용범위, 근무형태 그리고 조직의 특성을 모두 고려하여 심사일 수가 산정됩니다.
ISO 14001 최초심사 심사일수
고객인원 수 | 심사시간 1단계심사+2단계심사(일수) | 고객인원 수 | 심사시간 1단계심사+2단계심사(일수) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고 | 중 | 저 | 제한 | 고 | 중 | 저 | 제한 | ||
1-5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 626-875 | 17 | 13 | 10 | 6.5 |
6-10 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 876-1175 | 19 | 15 | 11 | 7 |
11-15 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3 | 1176-1550 | 20 | 16 | 12 | 7.5 |
16-25 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 1551-2025 | 21 | 17 | 12 | 8 |
26-45 | 7 | 5.5 | 4 | 3 | 2026-2675 | 23 | 18 | 13 | 8.5 |
46-65 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 2676-3450 | 25 | 19 | 14 | 9 |
66-85 | 9 | 7 | 5 | 3.5 | 3451-4350 | 27 | 20 | 15 | 10 |
86-125 | 11 | 8 | 5.5 | 4 | 4351-5450 | 28 | 21 | 16 | 11 |
126-175 | 12 | 9 | 6 | 4.5 | 5451-6800 | 30 | 23 | 17 | 12 |
176-275 | 13 | 10 | 7 | 5 | 6801-8500 | 32 | 25 | 19 | 13 |
276-425 | 15 | 11 | 8 | 5.5 | 8501-10700 | 34 | 27 | 20 | 14 |
426-625 | 16 | 12 | 9 | 6 | > 10700 | 문의 |
ISO 45001 최초심사 심사일수
고객인원 수 | 심사시간 1단계심사+2단계심사(일수) | 고객인원 수 | 심사시간 1단계심사+2단계심사(일수) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
고 | 중 | 저 | 고 | 중 | 저 | ||
1-5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 626-875 | 17 | 13 | 10 |
6-10 | 3.5 | 3 | 3 | 876-1175 | 19 | 15 | 11 |
11-15 | 4.5 | 3.5 | 3 | 1176-1550 | 20 | 16 | 12 |
16-25 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 1551-2025 | 21 | 17 | 12 |
26-45 | 7 | 5.5 | 4 | 2026-2675 | 23 | 18 | 13 |
46-65 | 8 | 6 | 4.5 | 2676-3450 | 25 | 19 | 14 |
66-85 | 9 | 7 | 5 | 3451-4350 | 27 | 20 | 15 |
86-125 | 11 | 8 | 5.5 | 4351-5450 | 28 | 21 | 16 |
126-175 | 12 | 9 | 6 | 5451-6800 | 30 | 23 | 17 |
176-275 | 13 | 10 | 7 | 6801-8500 | 32 | 25 | 19 |
276-425 | 15 | 11 | 8 | 8501-10700 | 34 | 27 | 20 |
426-625 | 16 | 12 | 9 | 10700 | 문의 |
ISO 통합인증
효율성 향상
프로세스와 문서화를 간소화하여 중복 작업을 줄이고, 시스템 성능을 향상시킵니다.
비용 절감
심사를 준비하고 조사 결과에 응답하는 데 걸리는 시간을 줄여 전체 시간과 비용의 투자를 크게 줄일 수 있습니다.
시너지 효과
ISO 구축 시스템과 ESG 경영 활동을 연계해 개선 목표를 구체화하고 긍정적 시너지의 토대를 마련할 수 있습니다.